【资料图】
据生意社价格监测,2023年6月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(0.24%)、涤纶短纤(0.11%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为涤纶纱(-0.19%),人棉纱(-0.10%)。本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 6月15日价格 | 6月16日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 17430.83 | 17472.67 | +0.24% | -16.95% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7368.33 | 7376.67 | +0.11% | -20.62% |
干茧 | 纺织 | 141600.00 | 141600.00 | 0.00% | +4.89% |
生丝 | 纺织 | 437350.00 | 437350.00 | 0.00% | +5.91% |
丙烯腈 | 纺织 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -26.56% |
棉纱21S | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.34% |
棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -13.12% |
PTA | 纺织 | 5737.27 | 5737.27 | 0.00% | -21.29% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.35% |
氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -25.78% |
涤纶POY | 纺织 | 7573.33 | 7573.33 | 0.00% | -19.10% |
涤纶DTY | 纺织 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -13.67% |
涤纶FDY | 纺织 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -16.09% |
涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
锦纶DTY | 纺织 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -14.22% |
锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -12.84% |
锦纶POY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -17.11% |
人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17450.00 | -0.10% | -8.96% |
涤纶纱 | 纺织 | 12925.00 | 12900.00 | -0.19% | -14.57% |
标签: